|
|
Firmenporträt | ||||||||||||||||
| - Gegründet im Mai 1986 | |||||||||||||||||
| - Vertragsschluß über Know-how und Technologie Transfer mit | |||||||||||||||||
| FTE automotive GmbH ( FAG ) im Januar 1989 | |||||||||||||||||
| - Einstellung der Arbeitskräfte mit gleichzeitigem Beginn Schulung und | |||||||||||||||||
30.04.1996 |
|||||||||||||||||
| Ausbildung im November 1990 | |||||||||||||||||
| - Einkauf von Anlagen und Einrichtungen im Mai 1993 | |||||||||||||||||
| - Produktion von Antiblockiersystemen (ABS) als der erste und einzige | |||||||||||||||||
| Hersteller im Iran, unter LIzenz von Continental Teves AG & Co. oHG | |||||||||||||||||
| im Mai 2001 | |||||||||||||||||
| Geschäftsleitung | : Herr SEYYED MOHAMMAD BAHREINIAN (Ind. Ing.) | ||||||||||||||||
| Belegschaft | : 526 Personen | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| von denen | : 99 Ingenieure | ||||||||||||||||
| : 47 Techniker | |||||||||||||||||
| 05.01.2000 | |||||||||||||||||
| : 127 Maschinenbediener | |||||||||||||||||
| : 253 Sonstige (Finanzwesen,Verwaltung,Dienstleistung,usw.) | |||||||||||||||||
| Fabrikgelände | : 67,000 | Quadratmeter | |||||||||||||||
| Hallenfläche | : 21,921 | Quadratmeter | |||||||||||||||
| - Fertigungshalle | : 12071 | Quadratmeter | |||||||||||||||
| - Lager | : 1500 | Quadratmeter | |||||||||||||||
| - Verwaltungsräume | : 6590 | Quadratmeter | |||||||||||||||
| - Prüfungsraum | : 200 | Quadratmeter | |||||||||||||||
| - Sonstiges | : 1560 | Quadratmeter | |||||||||||||||
| Hauptprodukte | : über 40 verschiedene Brems-und Kupplungshydraulikteile | ||||||||||||||||
22.05.1996 |
|||||||||||||||||
| mit einer jährlichen Kapazität von 2,400,000 Baugruppen | |||||||||||||||||
| höchster Genauigkeit und garantierter Qualität u.a : | |||||||||||||||||
| - Bremssättel | |||||||||||||||||
| - Bremshauptzylinder | |||||||||||||||||
| - Radzylinder | |||||||||||||||||
| - Kupplungsgeberzylinder | |||||||||||||||||
| - Kupplungsnehmerzylinder | |||||||||||||||||
| - ABS MK20 E mit EBV | |||||||||||||||||
05.01.2000 |
|||||||||||||||||
|
| über uns | Produkte | Tochterfirmen | ABS | Entwicklung | Qualität | Verbindungen | Check mail | Kontakt | |
|||||||||||||||||
|
Copyright © 2007 TOKLAN TOOS Computer Center |
|||||||||||||||||